Simulator
Wing(傾斜地対応折畳み式木造コンテナ)(ホテル仕様)
本体本体を変える
仕様を選ぶ
外壁や UB など設備を選んで概算見積出来ます。
現在選択している見積金額は
¥6,376,700
保存には ログイン が必要です(選択内容は保持されます)
この段階の見積りは、運搬・設置・基礎・電気・給排水などの別途工事は現地の代理店・工務店のお見積りになります。
防火に関しては標準「非防火」の選択になっていますが、地域により防火構造にしなければならないので、詳しくは代理店に相談してください。
プランボード

完成イメージ(実物と一致しているものではありません)

【内外装工事】
【オプション】
【その他の商品】
外構及びオリジナル制作家具など
御見積書
Wing(ホテル仕様)/概算見積
| 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
本体本体価格 | |||||
| Wing 本体一式 | 1 | 式 | ¥2,566,001 | ||
【本体価格計】 | 1 | 式 | ¥2,566,001 | ||
【内外装工事】※選択した商品には施工費も含んだ金額になります | |||||
| 1 | 式 | ¥0 | 標準 | ||
| 1 | 式 | ¥0 | 標準 | ||
| 1 | 式 | ¥613,338 | ¥613,338 | ||
| 1 | 式 | ¥312,500 | ¥312,500 | ||
| 4 | 面 | 別途見積 | 別途見積 | 面別外壁仕様 | |
【内外装価格計】 | 1 | 式 | ¥925,838+別途見積 | ||
オプション(項目をクリックすると変更できます) | |||||
| 1 | 式 | ¥570,000 | ¥570,000 | ||
| 1 | 式 | ¥270,000 | ¥270,000 | ||
| 1 | 式 | ¥225,000 | ¥225,000 | ||
| 1 | 式 | ¥375,000 | ¥375,000 | ||
| 1 | 式 | ¥52,500 | ¥52,500 | ||
| 1 | 式 | ¥112,500 | ¥112,500 | ||
| 1 | 式 | ¥120,000 | ¥120,000 | ||
| 1 | 式 | 別途見積 | 別途見積 | ||
| 1 | 式 | ¥69,225 | ¥69,225 | ||
| 1 | 式 | ¥90,000 | ¥90,000 | ||
| オプション諸費用(交通費、労災、安全管理費等) | 1 | 式 | ¥421,509 | 15% | |
【オプション価格計】 | 1 | 式 | ¥3,231,572 | ||
【その他工事計】 | 1 | 式 | ¥0 | ||
【別途工事】※ 主に現場施工になりますので、お近くの代理店にお問合せ下さい | |||||
| 運送費 | 1 | 式 | − | ||
| 設計監理及び確認申請費 | 1 | 式 | − | ||
| 梱包養生 | 1 | 式 | − | ||
| 現場設置工事 | 1 | 式 | − | ||
| 電気設備工事 | 1 | 式 | − | ||
| 給排水給湯設備工事 | 1 | 式 | − | ||
| 基礎工事(設置後工事) | 1 | 式 | − | ||
| 廃材処分費 | 1 | 式 | − | ||
| 別途現場諸費用 | 1 | 式 | − | ||
【別途工事計】 | 1 | 式 | 別途見積 | 代理店を探す | |
| 小計 | ¥5,797,573 | ||||
| 値引き等調整額(千円未満切捨て) | -¥573 | ||||
| 税抜請負額 | ¥5,797,000 | ||||
| 消費税(10%) | ¥579,700 | ||||
| 合計(税込) | ¥6,376,700 | ||||
選択中の仕様について — 選択した仕様に含まれる本体・内外装工事・設備・オプション等を反映した概算見積です。
運搬・設置・基礎・電気・給排水など、設置場所によって内容や金額が変わる工事は別途お見積りとなります。詳しくは現地の代理店・工務店へお問い合わせください。
代理店・工務店を探す/お問い合わせ表示価格は、選択した本体・内外装工事・設備・オプション等を反映した概算価格です。消費税は見積書内で加算しています。運搬・設置・基礎・電気・給排水などの別途工事は、設置場所の確認後に確定します。
概算合計(税込)
¥6,376,700
